Efter det netop afsluttede DM-L med 50 nordiske og danske rekorder, er det naturligt at se frem imod næste topningsstævne. Mit næste topningsstævne bliver DM-K (DM på Kortbane, red), 22.-25. oktober 2009. Mine fantastiske personlige resultater til DM-L 2009 ser jeg lyst på fremtiden, og håber jeg fortsat kan forbedre mig op imod DM-K 2009.
For at sikre mig de ønskede kravtider til DM-K, har jeg allerede nu kigget på hvilke løb jeg gerne vil svømme. Se det fulde program for DM-K 2009 i slutningen af denne post, hvor løb jeg satser på at have kravtid i er markeret.
Kravtiderne skal formegentlig hentes til SRØ Kortbane, som bliver et semi-topningsstævne for mig, hvor jeg forhåbentlig kan få de 3 kravtider jeg mangler – som jeg tror på jeg kan få. Jeg kigger i øjeblikket på at købe en ny super svømmedragt. Ud fra mine egne studier, mener jeg selv at en Jaked J01 vil hjælpe mig mest muligt. Så har du selv eller kender nogle der har billige super svømmedragter til salg vil jeg meget gerne høre mere.
Læs mere om den nye generation af neopren super svømmedragter.
1. Afsnit: Torsdag d. 22. oktober 09.30 – DJM-K & indl. DM-K
# | Løb | Gruppe | Type | Kravtid |
---|---|---|---|---|
1 | 100 m brystsvømning | piger | DJM-K | 1.18.59 |
100 m brystsvømning | damer | indl. | 1.18.59 | |
2 | 100 m brystsvømning | drenge | DJM-K | 1.09.79 |
2 | 100 m brystsvømning | herrer | indl. | 1.09.19 |
3 | 200 m rygsvømning | piger | DJM-K | 2.29.89 |
200 m rygsvømning | damer | indl. | 2.29.89 | |
4 | 200 m rygsvømning | drenge | DJM-K | 2.18.09 |
200 m rygsvømning | herrer | indl. | 2.17.99 | |
5 | 100 m butterfly | piger | DJM-K | 1.10.19 |
100 m butterfly | damer | indl. | 1.10.09 | |
6 | 100 m butterfly | drenge | DJM-K | 1.01.59 |
100 m butterfly | herrer | indl. | 1.01.09 | |
7 | 50 m fri | piger | DJM-K | 0.28.69 |
50 m fri | damer | indl. | 0.28.69 | |
8 | 50 m fri | drenge | DJM-K | 0.25.59 |
50 m fri | herrer | indl. | 0.25.29 | |
9 | 200 m indv. medley | piger | DJM-K | 2.33.99 |
200 m indv. medley | damer | indl. | 2.33.99 | |
10 | 200 m indv. medley | drenge | DJM-K | 2.16.79 |
10 | 200 m indv. medley | herrer | indl. | 2.16.29 |
11 | 400 m fri | piger | DJM-K | 4.37.49 |
400 m fri | damer | indl. | 4.37.09 | |
12 | 800 m fri | herrer | 8.42.99 | |
13 | 4 x 200 m fri | herrer | direkte finale | |
14 | 4 x 50 m fri | damer | direkte finale |
2. Afsnit: Torsdag d. 22. oktober 17.30 – semifinaler & finaler DM-K
# | Løb | Gruppe | Type |
---|---|---|---|
8 | 50 m fri | herrer | semifinale |
7 | 50 m fri | damer | semifinale |
4 | 200 m rygsvømning | herrer | A+B finale |
3 | 200 m rygsvømning | damer | A+B finale |
2 | 100 m brystsvømning | herrer | semifinale |
1 | 100 m brystsvømning | damer | semifinale |
6 | 100 m butterfly | herrer | semifinale |
5 | 100 m butterfly | damer | semifinale |
10 | 200 m indv. Medley | herrer | A+B finale |
9 | 200 m indv. Medley | damer | A+B finale |
12 | 800 m fri | herrer | hurtigste heat |
11 | 400 m fri | damer | finale |
8 | 50 m fri | herrer | finale |
7 | 50 m fri | damer | finale |
13 | 4 x 200 m fri | herrer | hurtigste heat |
14 | 4 x 50 m fri | damer | hurtigste heat |
3. Afsnit: Fredag d. 23. oktober 09.30 – DJM-K & indl. DM-K
# | Løb | Gruppe | Type | Kravtid |
---|---|---|---|---|
15 | 4 x 50 m holdmedley | herrer | direkte finale | |
16 | 100 m rygsvømning | piger | DJM-K | 1.10.09 |
100 m rygsvømning | damer | indl. | 1.10.09 | |
17 | 100 m rygsvømning | drenge | DJM-K | 1.01.69 |
100 m rygsvømning | herrer | indl. | 1.01.69 | |
18 | 200 m fri | piger | DJM-K | 2.11.59 |
200 m fri | damer | indl. | 2.11.39 | |
19 | 200 m fri | drenge | DJM-K | 1.58.29 |
200 m fri | herrer | indl. | 1.58.09 | |
20 | 400 m indv. Medley | piger | DJM-K | 5.22.59 |
400 m indv. Medley | damer | indl. | 5.22.49 | |
21 | 400 m indv. Medley | drenge | DJM-K | 4.50.99 |
21 | 400 m indv. Medley | herrer | indl. | 4.50.99 |
22 | 1500 m fri | damer | 18.16.39 | |
23 | 4 x 100 fri | herrer | direkte finale | |
24 | 4 x 100 m holdmedley | damer | direkte finale |
4. Afsnit: Fredag d. 23. oktober 17.30 – semifinaler & finaler DM-K
# | Løb | Gruppe | Type |
---|---|---|---|
15 | 4 x 50 m holdmedley | herrer | hurtigste heat |
18 | 200 m fri | damer | A+B finale |
19 | 200 m fri | herrer | A+B finale |
16 | 100 m rygsvømning | damer | semifinale |
17 | 100 m rygsvømning | herrer | semifinale |
1 | 100 m brystsvømning | damer | finale |
2 | 100 m brystsvømning | herrer | finale |
5 | 100 m butterfly | damer | finale |
6 | 100 m butterfly | herrer | finale |
20 | 400 m indv. Medley | damer | finale |
21 | 400 m indv. Medley | herrer | finale |
22 | 1500 m fri | damer | hurtigste heat |
23 | 4 x 100 m fri | herrer | hurtigste heat |
24 | 4 x 100 m holdmedley | damer | hurtigste heat |
5. Afsnit: Lørdag d. 24. oktober 09.30 – DJM-K & indl. DM-K
# | Løb | Gruppe | Type | Kravtid |
---|---|---|---|---|
25 | 4 x 50 m holdmedley | damer | direkte finale | |
26 | 50 m butterfly | drenge | DJM-K | 0.27.59 |
50 m butterfly | herrer | indl. | 0.27.59 | |
27 | 50 m butterfly | piger | DJM-K | 0.31.49 |
50 m butterfly | damer | indl. | 0.31.49 | |
28 | 100 m fri | drenge | DJM-K | 0.55.29 |
100 m fri | herrer | indl. | 0.53.99 | |
29 | 100 m fri | piger | DJM-K | 1.02.49 |
100 m fri | damer | indl. | 1.02.39 | |
30 | 200 m brystsvømning | drenge | DJM-K | 2.29.39 |
30 | 200 m brystsvømning | herrer | indl. | 2.29.39 |
31 | 200 m brystsvømning | piger | DJM-K | 2.48.59 |
200 m brystsvømning | damer | indl. | 2.48.59 | |
32 | 100 m indv. medley | drenge | DJM-K | 1.03.29 |
100 m indv. medley | herrer | indl. | 1.03.29 | |
33 | 100 m indv. medley | piger | DJM-K | 1.12.09 |
100 m indv. medley | damer | indl. | 1.12.09 | |
34 | 1500 m fri | herrer | 16.40.99 | |
35 | 4 x 200 m fri | damer | direkte finale | |
36 | 4 x 50 m fri | herrer | direkte finale |
6. Afsnit: Lørdag d. 24. oktober 17.30 – semifinaler & finaler DM-K
# | Løb | Gruppe | Type |
---|---|---|---|
25 | 4 x 50 m holdmedley | damer | hurtigste heat |
26 | 50 m butterfly | herrer | semifinale |
27 | 50 m butterfly | damer | semifinale |
28 | 100 m fri | herrer | semifinale |
29 | 100 m fri | damer | semifinale |
17 | 100 m rygsvømning | herrer | finale |
16 | 100 m rygsvømning | damer | finale |
30 | 200 m brystsvømning | herrer | A+B finale |
31 | 200 m brystsvømning | damer | A+B finale |
32 | 100 m indv. Medley | herrer | semifinale |
33 | 100 m indv. Medley | damer | semifinale |
34 | 1500 m fri | herrer | hurtigste heat |
27 | 50 m butterfly | damer | finale |
26 | 50 m butterfly | herrer | finale |
35 | 4 x 200 m fri | damer | hurtigste heat |
36 | 4 x 50 m fri | herrer | hurtigste heat |
7. Afsnit: Søndag d. 25. oktober 09.30 – DJM-K & indl. DM-K
# | Løb | Gruppe | Type | Kravtid |
---|---|---|---|---|
37 | 50 m brystsvømning | drenge | DJM-K | 0.31.99 |
37 | 50 m brystsvømning | herrer | indl. | 0.31.79 |
38 | 50 m brystsvømning | piger | DJM-K | 0.37.09 |
50 m brystsvømning | damer | indl. | 0.37.09 | |
39 | 50 m rygsvømning | drenge | DJM-K | 0.29.59 |
50 m rygsvømning | herrer | indl. | 0.29.59 | |
40 | 50 m rygsvømning | piger | DJM-K | 0.33.39 |
50 m rygsvømning | damer | indl. | 0.33.39 | |
41 | 200 m butterfly | drenge | DJM-K | 2.18.59 |
200 m butterfly | herrer | indl. | 2.18.59 | |
42 | 200 m butterfly | piger | DJM-K | 2.34.99 |
200 m butterfly | damer | indl. | 2.34.99 | |
43 | 400 m fri | drenge | DJM-K | 4.14.09 |
400 m fri | herrer | indl. | 4.13.99 | |
44 | 800 m fri | damer | 9.20.89 | |
45 | 4 x 100 m holdmedley | herrer | direkte finale | |
46 | 4 x 100 fri | damer | direkte finale |
8. Afsnit: Søndag d. 25.oktober 17.30 – semifinaler & finaler DM-K
# | Løb | Gruppe | Type |
---|---|---|---|
37 | 50 m brystsvømning | herrer | semifinale |
38 | 50 m brystsvømning | damer | semifinale |
39 | 50 m rygsvømning | herrer | semifinale |
40 | 50 m rygsvømning | damer | semifinale |
28 | 100 m fri | herrer | finale |
29 | 100 m fri | damer | finale |
32 | 100 m indv. Medley | herrer | finale |
33 | 100 m indv. Medley | damer | finale |
41 | 200 m butterfly | herrer | A+B finale |
42 | 200 m butterfly | damer | A+B finale |
43 | 400 m fri | herrer | finale |
44 | 800 m fri | damer | hurtigste heat |
37 | 50 m brystsvømning | herrer | finale |
38 | 50 m brystsvømning | damer | finale |
39 | 50 m rygsvømning | herrer | finale |
40 | 50 m rygsvømning | damer | finale |
45 | 4 x 100 m holdmedley | herrer | hurtigste heat |
46 | 4 x 100 fri | damer | hurtigste heat |
Se alt info om DM-K 2009 i Mesterksabsfolderen 2009 (fra svoem.dk), side 37